- Startseite >>
- Wir >>
- Ansprechpartner
Ansprechpartner
Sie haben eine Frage, ein Anliegen? Unsere Mitarbeiter/innen geben Ihnen gerne Auskunft.
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Behördenleiter | Michael Kühberger | 0991 2504-100 |
Stellvertretung | Siegfried Ratzinger | 0991 2504-770 |
Stellvertretung | Hannes Berger | 0991 2504-144 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Moritz Wulff | 0991 2504-120 |
Gewässeraufsicht, Gewässerentwicklung Gew. III | Karl-Heinz Schafranek | 0991 2504-119 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Max Stingl | 0991 2504-116 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Josef Niemeier | 0991 2504-157 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Hermann Waas | 0991 2504-114 |
Leiter der Flussmeisterstelle Deggendorf | Hans-Peter Binder jun. | 0991 2504-802 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Benjamin Schmitt | 0991 2504-110 |
Gewässeraufsicht, Gewässerentwicklung Gew. III | Sophie Schelchshorn | 0991 2504-121 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Genoveva Lindner | 0991 2504-124 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Michael Franz | 0991 2504-152 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Maximilian Dorfner | 0991 2504-125 |
Leiter der Flussmeisterstelle Straubing | Thomas Steindl | 09421 12762 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Dr. Albin Schramm | 0991 2504-130 |
Gewässeraufsicht, Gewässerentwicklung Gew. III | Magdalena Wittmann | 0991 2504-136 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Josef Hastreiter | 0991 2504-131 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Markus Brunnhuber | 0991 2504-171 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Karl-Heinz Bielmeier | 0991 2504-174 |
Leiter der Flussmeisterstelle Zwiesel | Johann Petzi | 09922 9115 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Josef Halser | 0991 2504-437 |
Gewässeraufsicht, Gewässerentwicklung Gew. III | Gerhard Wolf | 0991 2504-431 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Alfred Seibold | 0991 2504-434 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Josef Thurnreiter | 0991 2504-435 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Bernd Baumann | 0991 2504-172 |
Leiter der Flussmeisterstelle Passau | Wolfgang Englmüller | 08546 9741-10 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Marijana Schmidt | 0991 2504-141 |
Gewässeraufsicht, Gewässerentwicklung Gew. III | Philipp Weber | 0991 2504-510 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Dagmar Meier | 0991 2504-176 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Martin Moosbauer | 0991 2504-122 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Bernhard Schwarz | 0991 2504-540 |
Leiter der Flussmeisterstelle Postmünster | Johann Weidinger | 0991 2504-551 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Bereichsleiter Hochwasserschutz | Siegfried Ratzinger | 0991 2504-770 |
Abteilungsleiter | Christian Reichgruber | 0991 2504-700 |
Schöpfwerke, M- und E-Technik, Hydraulik | Andreas Weinmann | 0991 2504-820 |
Planung, Bau HWS Donau, Straubing - Isar | Thomas Weinberger | 0991 2504-720 |
Planung, Bau, HWS Donau links, Isar - Vilshofen | Bernd Englmeier | 0991 2504-154 |
Planung, Bau, HWS Donau rechts, Isar - Vilshofen | Wolfgang Leuzinger | 0991 2504-740 |
Abteilungsleiter | Hannes Berger | 0991 2504-144 |
Planung, Bau, HWS PAN, HWS PA an Inn und Ilz | Roland Schmid | 0991 2504-710 |
TWT Frauenau, Flutpolder Öberauer Schleife | Rudolf Schneider | 0991 2504-252 |
Planung, Bau, HWS PA an Donau | Stephan Hauke | 0991 2504-139 |
Trinkwassertalsperre Frauenau | NN | |
Projektleiter Flutpolder Öberauer Schleife | Rudolf Schneider | 0991 2504-252 |
Leiter der Maschinen- & Elektrowerkstatt | Johannes Holzbauer | 0991 2504-803 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Michael Kühberger | 0991 2504-100 |
Organisation Personal | Gerald Poxleitner | 0991 2504-211 |
Kommunikation | Christoph Neumaier | 0991 2504-903 |
Haushalt | Alexandra Malur | 0991 2504-215 |
Liegenschaften | Manfred Eder | 0991 2504-230 |
Datenverarbeitung | Irmingard Feige | 0991 2504-260 |
Name | Telefon | |
---|---|---|
Grundsätze und Strategien | Hannes Berger | 0991 2504-144 |
Gewässeraufsicht | Ludwig Butz | 08546 9741-24 0991 2504-256 |
Labor | Helmut Wagensonner | 0991 2504-162 |
Biologie | Ludwig Butz | 08546 9741-24 0991 2504-256 |
Gewässerkunde / Warndienste | Siegfried Brunner | 0991 2504-263 |
Gewässeraufsicht Kläranlagen | Karin Vogl | 0991 2504-178 |
Gewässeraufsicht Industrie u. Gewerbe | Karin Vogl | 0991 2504-178 |
Gewässerkunde / Warndienste | Siegfried Brunner | 0991 2504-263 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Dr. Rainer König | 0991 2504-150 |
Hydrogeologie | Marlena Rieger | 0991 2504-115 |
Bodenkunde, Vorsorgender Bodenschutz | Harald Slesiona | 0991 2504-189 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Josef Niemeier | 0991 2504-157 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung Sonderaufgaben |
Rudolf Seidenader | 0991 2504-126 |
Wasserbau und Gewässerentwicklung | Thomas Kortmann |
0991 2504-101
|
Landespflege Bereich DEG | Clemens Berger | 0991 2504-823 |
Landespflege Bereich PA + PAN | Christa Pantke | 0991 2504-453 |